21.07.2019 - OT, Jug./Hgr. C Standard "A" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
238Westphal, Ole / Schwarz, Sophie | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
315Murr, Manuel / Schwarz, Tanja | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
323Feser, Dominikus / Krois, Jacqueline | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
328Pentenrieder, Christoph / Ramml, Elisabeth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
375Schilbach, Linus / Wenger, Stefanie | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
401Rohal, Martin / Gschwendtner, Sonja | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
238Westphal, Ole / Schwarz, Sophie | |||||||
315Murr, Manuel / Schwarz, Tanja | 2(4) | ||||||
323Feser, Dominikus / Krois, Jacqueline | 2(4) | ||||||
328Pentenrieder, Christoph / Ramml, Elisabeth | |||||||
375Schilbach, Linus / Wenger, Stefanie | |||||||
401Rohal, Martin / Gschwendtner, Sonja |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
238Westphal, Ole / Schwarz, Sophie | |||||||
315Murr, Manuel / Schwarz, Tanja | 10 | 18 | 2 | ||||
323Feser, Dominikus / Krois, Jacqueline | 10 | 12 | 3 | ||||
328Pentenrieder, Christoph / Ramml, Elisabeth | |||||||
375Schilbach, Linus / Wenger, Stefanie | |||||||
401Rohal, Martin / Gschwendtner, Sonja |